bei der MEDIFOX DAN GmbH (Hildesheim) in Kooperation mit dem Institut für Wirtschaftsinformatik der Leibniz Universität Hannover
Tagungsprogramm am 16. Februar 2023
14:00 Uhr | Begrüßung (Arbeitsgruppenleitung und MEDIFOX DAN (incl. Kurzvorstellung MEDIFOX DAN)) |
14:30 Uhr | Die neue Generation der KI-gestützten Tourenplanung Dustin Feld und Philipp Rinner, MEDIFOX DAN |
15:05 Uhr | Die KI-gestützte Dienstplanung Dustin Feld und Jens Eschenhorst, MEDIFOX DAN |
15:40 Uhr | Kaffeepause |
16:15 Uhr | Personalplanung im Krankenhaus unter Berücksichtigung von Fairness Gerriet Fuchs, Universität Hohenheim |
16:50 Uhr | Scheduling Multi-Activity Shifts under Uncertainty: The Value of Shift Flexibility Michael Römer, Universität Bielefeld |
17:25 Uhr | Ablaufplanung für Forschungsprojekte in der Pharmazie unter Berücksichtigung von Unsicherheiten Ann-Kathrin Mendl, Universität Hildesheim |
18:00 Uhr | Sitzung der Arbeitsgruppe und Bericht der Arbeitsgruppenleitung |
19:30 Uhr | Abendessen auf Selbstzahlerbasis im KA7 (Markt 7, 31134 Hildesheim) |
Tagungsprogramm am 17. Februar 2023
09:00 Uhr | Centralised management of surgical waiting lists in a hospital network Sebastian Rachuba, Universität Twente |
09:35 Uhr | Prozessabläufe einer Notaufnahme – Wie Prozessmodellierung und -simulation helfen können, die Effizienz und Qualität der Patientenversorgung zu verbessern Yannik Angler, APOLLON Hochschule Bremen |
10:10 Uhr | Development and Evaluation of holistic, indicator-based sustainability tools in acute inpatient healthcare: A Sustainability Analysis of Bavarian Hospitals Jennifer D. Anders, Universität Augsburg |
10:45 Uhr | Kaffeepause |
11:15 Uhr | Performance analysis and identification of optimization opportunities through bed contingents in an operational intensive care unit using discrete event simulation Robin Schlembach, Universität Augsburg |
11:50 Uhr | Simulationsgestützte Entscheidungsunterstützung für die logistische Planung im Rettungsdienst in Baden-Württemberg Sven Watzinger, KIT |
12:25 Uhr | Mittagsimbiss |
13:25 Uhr | A simulation-based evaluation of ex-ante and ex-post triage policies in consideration of survival probabilities, impairments and pre-existing conditions Sara Garber, Universität Augsburg |
14:00 Uhr | Mobile Application Therapy Support for Psychological Disorders Michael Breitner, Leibniz Universität Hannover |
14:35 Uhr | Verabschiedung / Ende der Veranstaltung |
Den in den ORNews im Mai 2023 erschienenen Beitrag finden Sie hier.