Tagungsprogramm am 17. Februar 2022
| 09:00 Uhr | Begrüßung durch die Arbeitsgruppenleitung |
| 09:20 Uhr | Kombination von maschinellem Lernen und Optimierung für das Problem der operativen Zuweisung von Patientenbetten Fabian Schäfer, TU München |
| 09:55 Uhr | Integrated operating room and recovery ward nurse planning at the University Hospital Augsburg Jan Schoenfelder, Universität Augsburg |
| 10:30 Uhr | Kaffeepause |
| 11:00 Uhr | The ethics for the practice of digital COVID-19 diagnosis in Germany and its legal, medical, operational and informatics implications Christina C. Bartenschlager, Universität Augsburg |
| 11:35 Uhr | Triage algorithms for mass casualty incidents: Comparison, analysis and new systems Milena Grieger, Universität Augsburg |
| 12:10 Uhr | Mittagessen |
| 14:00 Uhr | Qualitätsindikatoren aus Routinedaten und Patientensicherheit im Klinikum Straubing Christoph Scheu, Klinikum St. Elisabeth Straubing |
| 15:15 Uhr | Campusführung und Gruppenfoto |
| 16:30 Uhr | Kaffeepause |
| 17:00 Uhr | Sitzung der Arbeitsgruppe und Bericht der Arbeitsgruppenleitung |
| 19:00 Uhr | Abendessen |
Tagungsprogramm am 18. Februar 2022
| 09:00 Uhr | Evaluation of an integrated mobility concept for home care workers and ambulant patients Lorena S. Reyes-Rubiano, OvGU Magdeburg |
| 09:35 Uhr | Ein Dial-a-Ride-Problem mit zusätzlichen Health-Care-Leistungen Jonathan Grimm, FernUniversität in Hagen |
| 10:10 Uhr | Kaffeepause |
| 10:40 Uhr | Webbasierte Prävention und Therapie von Anpassungsstörungen nach lebens- bedrohlichen kardiovaskulären Ereignissen Oliver Werth, Leibniz Universität Hannover |
| 11:35 Uhr | Cybergeddon in Healthcare: Preparing for the Worst Emilia Grass, Universität Mannheim |
| 12:10 Uhr | Mittagessen / Ende der Veranstaltung |
Den ORNews-Bericht finden Sie hier.
